いつもご利用いただき、まことにありがとうございます。
弊組織グループの主要設備、及び全てのインフラ維持費用を以下のとおりお知らせします。
事業者名 | 名称 | 内訳 | 請求金額 |
---|---|---|---|
GMOインターネットグループ株式会社 | お名前.comレンタルサーバー byGMO (翌月更新分※1) | SDプラン 1,683円(SDプラン: 1,540円/サービス維持調整費: 10%=143円) お名前.com Officeクラウド 1,446円(M365 AppBiz: 1,446円 ※2023年5月2日よりMicrosoft系サービスにおけるサービス維持調整費廃止の旨の案内がありました。 お名前.com メールマーケティング 1,185円(MM1000: 1,078円/サービス維持調整費: 107円) | 4,314円 |
GMOインターネットグループ株式会社 | ConoHa byGMO (前月請求分※2) | 仮想専用サーバ、及びレンタルサーバー ※弊組織グループ機密情報に係るため、詳細は非公開とします。 | 45,216円 |
GMOデジロック株式会社 | VALUEDOMAIN (コアサーバーv2※3) | CORE-X 690円×3 | 2,070円 |
さくらインターネット株式会社 | さくらのVPS (※1) | 仮想専用サーバ ※弊組織グループ機密情報に係る為、詳細は非公開とします。 | 4,777円 |
アズポケット株式会社 | mixhost クラウドレンタルサーバー | スタンダードプラン ※3ヶ月毎の更新のため、2ヶ月間は本請求がありません。 1ヶ月毎換算=2,200円 | 6,600円 |
※RisuPu VPNの仮想専用サーバ | |||
すべて | 全て | 合計 | 62,977円 |
事業者名 | 名称 | 内訳 | 請求金額 |
※1:翌月利用分を前払いする形式です。
※2:利用月の翌月に支払いする形式です。
※3:1とほぼ同様ですが、契約日から30日後ほどに手動更新、若しくは自動更新による決済を実施する形式です。
※4:1とほぼ同様ですが、初月1日に自動更新、及び前月末までに手動更新による更新を実施する形式です。
当該サーバーの事業者移行を行っております為、こちらのご請求は現在ありません。
※掲載金額は、特記を除き原則1ヶ月辺りの請求額です。