平素は弊組織サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
弊組織グループは、2023年度よりホスティング費用、ドメイン費用、その他費用の収支状況を開示いたします。
請求日 | 事業者名 | 名称 | 請求金額 | 状況 | 決済日 |
---|---|---|---|---|---|
2023年8月1日 | GMOインターネットグループ株式会社 (旧:GMOインターネット株式会社) | お名前.com レンタルサーバー byGMO (2023年9月請求分) | 4,295円 | 確定済み | 2023年8月16日(水)予定 |
2023年8月1日 | GMOインターネットグループ株式会社 (旧:GMOインターネット株式会社) | ConoHa byGMO (2023年7月請求分) | 45,216円 | 確定済み | 2023年8月3日(木) |
2023年8月1日 | GMOインターネットグループ株式会社 (旧:GMOインターネット株式会社) | ConoHa byGMO (2023年8月請求分) ※for メールサーバーβ | 762円 | 確定済 | 2023年8月1日 |
2023年8月7日 | GMOデジロック株式会社 | VALUEDOMAIN (コアサーバーv2、2023年8月度以降更新分) (RisuPuレンタルサーバー、弊組織ホームページ等) | 1,380円 | 確定済み | 2023年8月7日(月) |
2023年8月10日 | さくらインターネット株式会社 | さくらのVPS (2023年9月請求分) | 4,777円 | 確定 | 2023年9月15日 |
2023年8月21日前後予定 | GMOデジロック株式会社 | VALUEDOMAIN (コアサーバーv2、2023年8月度以降更新分) (弊組織各種申請ページなど) | 取り消し | 2023年7月21日 | |
2023年8月末日 | すべて | 全て | 56,211円 | 確定 | なし |
請求日 | 事業者名 | 名称 | 請求金額 | 状況 | 決済日 |
※請求日は、カード会社様への請求日ではありません。掲載は、請求情報到着順です。
※事業者名は、請求時点の事業者名です。商号/屋号の変更が伴っている場合は、旧名称も掲載します。
※名称は、カード会社様発行の明細上に記載されるものではありません。
※請求金額は、複数契約分をまとめて記載されております。
※状況は、カード会社様への請求状況を掲載しております。
※カード会社様への請求日などは、各社により異なり弊組織グループは知り得ないためご案内することができません。
※以下は、更新処理日決済のため請求日上は決済日として記載しております。
GMOデジロック株式会社 (VALUEDOMAIN)
※1:当月末請求の情報は、各サービス毎の請求金額を合算した金額を掲載しております。
請求等自体は、それぞれ別の請求日と決済日となりますが合計額を掲載し透明化等、
金額の正確情報などをお知らせします。
※請求金額について備考:記載の金額は税込価格を表示しており、金額は合計金額を掲載しております。
実際の請求金額を掲載しておりますので、金額の調整は行っていません。