平素は弊組織サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
弊組織グループは、2023年度よりホスティング費用、ドメイン費用、その他費用の収支状況を開示いたします。
請求日 | 事業者名 | 名称 | 請求金額 | 状況 | 決済日 |
---|---|---|---|---|---|
2023年4月18日※1 | アズポケット株式会社 | mixhost クラウドレンタルサーバー (2023年5月~同年8月契約更新分) | 6,600円 | 確定済み | 2023年5月2日 |
2023年5月1日 | GMOインターネットグループ株式会社 (旧:GMOインターネット株式会社) | お名前.com レンタルサーバー (2023年6月請求分) | 4,429円 | 確定済み | 2023年5月16日 |
2023年5月1日 | GMOインターネットグループ株式会社 (旧:GMOインターネット株式会社) | ConoHa (2023年4月請求分) | 46,051円 | 確定済み | 2023年5月2日 |
2023年5月7日 | GMOデジロック株式会社 | VALUEDOMAIN (コアサーバーv2、2023年5月度以降更新分) (RisuPuレンタルサーバー、弊組織ホームページ等) | 1,380円 | 確定済み | 2023年5月7日 |
2023年5月10日 | さくらインターネット株式会社 | さくらのVPS (2023年6月請求分) | 4,777円 | 確定済み | 2023年5月26日 |
2023年5月21日 | GMOデジロック株式会社 | VALUEDOMAIN (コアサーバーv2、2023年5月度以降更新分) (弊組織各種申請ページなど) | 690円 | 確定済み | 2023年5月21日 |
2023年5月下旬 | すべて | 全て | 63,927円(予定) | 確定済 | なし |
請求日 | 事業者名 | 名称 | 請求金額 | 状況 | 決済日 |
※請求日は、カード会社様への請求日ではありません。掲載は、請求情報到着順です。
※事業者名は、請求時点の事業者名です。商号/屋号の変更が伴っている場合は、旧名称も掲載します。
※名称は、カード会社様発行の明細上に記載されるものではありません。
※請求金額は、複数契約分をまとめて記載されております。
※状況は、カード会社様への請求状況を掲載しております。
※カード会社様への請求日などは、各社により異なり弊組織グループは知り得ないためご案内することができません。
※以下は、更新処理日決済のため請求日上は決済日として記載しております。
GMOデジロック株式会社 (VALUEDOMAIN)
※1:カードへの決済は、2週間後に行われることから5月請求分としています。
※請求金額について備考:記載の金額は税込価格を表示しており、金額は合計金額を掲載しております。
実際の請求金額を掲載しておりますので、金額の調整は行っていません。