平素は弊組織サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
弊組織グループは、2023年度よりインフラ維持費用、ドメイン費用、その他費用の収支状況を開示します。
請求日 | 事業者名 | 名称 | 請求金額 | 状況 | 決済日 |
---|---|---|---|---|---|
2024年3月1日 | GMOインターネットグループ株式会社 (旧:GMOインターネット株式会社) | お名前.com レンタルサーバー byGMO (2024年04月請求分) | 4,657円 | 確定 | 2024年3月16日(土) |
2024年3月1日 | GMOインターネットグループ株式会社 (旧:GMOインターネット株式会社) | ConoHa byGMO (2024年02月請求分) | 45,216円 | 確定 | 2024年3月5日(火)予定 |
2024年3月1日 | GMOインターネットグループ株式会社 (旧:GMOインターネット株式会社) | ConoHa byGMO (2024年03月請求分) ※for メールサーバーβ | 762円 | 確定 | 2024年3月1日(金) |
2024年3月1日 | GMOインターネットグループ株式会社 (旧:GMOインターネット株式会社) | お名前.com レンタルサーバー byGMO (2024年04月請求分) (弊組織ホームページ等、弊組織各種申請ページなど) | 1,573円 | 確定 | 2024年3月16日(土) |
2024年3月6日 | - | 回線費用(2024年02月利用分) | 11,751円 | 確定 | 2024年3月6日(水) |
2024年3月1日 | 株式会社インターリンク | ZOOT NEXT(固定IP1) ※RisuPu VPN | 1.320円 | 確定 | 2024年3月1日(木) |
2024年3月10日 | さくらインターネット株式会社 | さくらのVPS (2024年04月請求分) | 4,777円 | 確定 | 2024年3月26日(火) |
2024年3月24日 | Cloudflare, Inc. | Businessプラン (rspnet.jp/2024年3月24日~2024年4月9日) ※1ドル=154.310円で計算。 ※為替レートは、カード会社が定める値となります。 | 21,156円($137.10) | 確定 | 2024年3月24日(日) |
2024年3月24日 | Cloudflare, Inc. | Proプラン (risupu.jp/2024年3月24日~2024年4月9日) ※1ドル=154.267円で計算。 ※為替レートは、カード会社が定める値となります。 | 2,115円($13.71) | 確定 | 2024年3月24日(日) |
2024年3月末日 | すべて | 全て | 93,327円 | 確定 | なし |
請求日 | 事業者名 | 名称 | 請求金額 | 状況 | 決済日 |
※請求日は、カード会社様への請求日ではありません。掲載は、請求情報到着順です。
※事業者名は、請求時点の事業者名です。商号/屋号の変更が伴っている場合は、旧名称も掲載します。
※名称は、カード会社様発行の明細上に記載されるものではありません。
※請求金額は、複数契約分をまとめて記載されております。
※状況は、カード会社様への請求状況を掲載しております。
※カード会社様への請求日などは、各社により異なり弊組織グループは知り得ないためご案内することができません。
※以下は、更新処理日決済のため請求日上は決済日として記載しております。
現在該当なし
※以下の繰越分は、お支払い確認日を請求日としております。
現在該当なし
※2024年01月よりVPNサーバの提供に伴う、固定回線費用も含めるとご案内しておりましたが
→2024年3月6日に請求データが到着しましたので、更新しましたがネット回線以外に電話の
料金もあわせて掲載しております。2ヶ月分、及び回線工事費が含まれるため一時的に金額
が高く掲載されますが、3月、若しくは4月以降のいずれかは1ヶ月ごととなります。
※2024年01月より「ホスティング費用」から「インフラ費用」に名称などを変更します。
※請求金額について備考:記載の金額は税込価格を表示しており、金額は合計金額を掲載しております。
実際の請求金額を掲載しておりますので、金額の調整は行っていません。