平素は弊組織サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
弊組織グループは、2023年度よりインフラ維持費用、ドメイン費用、その他費用の収支状況を開示します。
請求日 | 事業者名 | 名称 | 請求金額 | 状況 | 決済日 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月1日 | GMOインターネットグループ株式会社 (旧:GMOインターネット株式会社) | お名前.com レンタルサーバー byGMO (2024年10月請求分) | 5,140円 | 確定 | 2024年9月16日(月) |
2024年9月1日 | GMOインターネットグループ株式会社 (旧:GMOインターネット株式会社) | ConoHa byGMO (2024年08月請求分) | 51,312円 | 確定 | 2024年9月2日(月) |
2024年9月1日 | GMOインターネットグループ株式会社 (旧:GMOインターネット株式会社) | ConoHa byGMO (2024年09月請求分) ※for メールサーバーβ | 762円 | 確定 | 2024年9月28日(土)予定 |
2024年9月1日 | GMOインターネットグループ株式会社 (旧:GMOインターネット株式会社) | お名前.com レンタルサーバー byGMO (2024年10月請求分) (弊組織ホームページ等、弊組織各種申請ページなど) | 1,573円 | 確定 | 2024年9月16日(月) |
2024年9月6日 | - | 回線費用(2024年08月利用分) | 7,725円 | 確定 | 2024年9月6日(金)予定 |
2024年9月1日 | 株式会社インターリンク | ZOOT NEXT(固定IP1) ※RisuPu VPN | 1.320円 | 確定 | 2024年9月1日(木) |
2024年9月10日 | さくらインターネット株式会社 | さくらのVPS (2024年10月請求分) | 4,777円 | 確定 | 2024年9月25日(水) |
2024年9月 | GMOインターネットグループ株式会社 (旧:GMOインターネット株式会社) | ※現在非公表となります(※1)※ | 4,259円 | 確定 | 2024年9月上旬 |
2024年09月末日 | すべて | 全て | 76,868円 | 確定 | なし |
請求日 | 事業者名 | 名称 | 請求金額 | 状況 | 決済日 |
※請求日は、カード会社様への請求日ではありません。掲載は、請求情報到着順です。
※事業者名は、請求時点の事業者名です。商号/屋号の変更が伴っている場合は、旧名称も掲載します。
※名称は、カード会社様発行の明細上に記載されるものではありません。
※請求金額は、複数契約分をまとめて記載されております。
※状況は、カード会社様への請求状況を掲載しております。
※カード会社様への請求日などは、各社により異なり弊組織グループは知り得ないためご案内することができません。
※以下は、更新処理日決済のため請求日上は決済日として記載しております。
現在該当なし
※以下の繰越分は、お支払い確認日を請求日としております。
現在該当なし
※2024年01月より「ホスティング費用」から「インフラ費用」に名称などを変更しました。
※1:公開できる状況となりましたら、情報を更新致します。
※請求金額について備考:記載の金額は税込価格を表示しており、金額は合計金額を掲載しております。
実際の請求金額を掲載しておりますので、金額の調整は行っていません。