平素は弊組織サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
弊組織グループは、2023年度よりホスティング費用、ドメイン費用、その他費用の収支状況を開示いたします。
※2023年12月分につきましては未確定情報です。各社より確定売上受領を確認次第、情報を更新いたします。
請求日 | 事業者名 | 名称 | 請求金額 | 状況 | 決済日 |
---|---|---|---|---|---|
2023年12月1日 | GMOインターネットグループ株式会社 (旧:GMOインターネット株式会社) | お名前.com レンタルサーバー byGMO (2024年1月請求分) | 4,368円 | 未受電 | 2023年12月16日(土) |
2023年12月1日 | GMOインターネットグループ株式会社 (旧:GMOインターネット株式会社) | ConoHa byGMO (2023年11月請求分) | 45,216円 | 確定 | 2023年12月4日(月) 2023年12月5日(火) |
2023年12月1日 | GMOインターネットグループ株式会社 (旧:GMOインターネット株式会社) | ConoHa byGMO (2023年12月請求分) ※for メールサーバーβ | 762円 | 確定 | 2023年12月1日(金) |
2023年12月1日 | GMOインターネットグループ株式会社 (旧:GMOインターネット株式会社) | お名前.com レンタルサーバー byGMO (2024年1月請求分) (弊組織ホームページ等、弊組織各種申請ページなど) | 1,573円 | 未受電 | 2023年12月16日(土) |
2023年12月1日 | 株式会社インターリンク | ZOOT NEXT(固定IP1) ※RisuPu VPN | 1.320円 | 確定 | 2023年12月1日(金) |
2023年12月10日 | さくらインターネット株式会社 | さくらのVPS (2024年1月請求分) | 4,777円 | 未受電 | 2023年12月26日(火) |
2023年12月 | 準備が整い次第公開します | 準備が整い次第公開します | 5,761円 | 確定 | 2023年12月 |
2023年12月末日 | すべて | 全て | 63,777円 | 未確定 | なし |
請求日 | 事業者名 | 名称 | 請求金額 | 状況 | 決済日 |
※請求日は、カード会社様への請求日ではありません。掲載は、請求情報到着順です。
※事業者名は、請求時点の事業者名です。商号/屋号の変更が伴っている場合は、旧名称も掲載します。
※名称は、カード会社様発行の明細上に記載されるものではありません。
※請求金額は、複数契約分をまとめて記載されております。
※状況は、カード会社様への請求状況を掲載しております。
※カード会社様への請求日などは、各社により異なり弊組織グループは知り得ないためご案内することができません。
※以下は、更新処理日決済のため請求日上は決済日として記載しております。
現在該当なし
※以下の繰越分は、お支払い確認日を請求日としております。
現在該当なし
※請求金額について備考:記載の金額は税込価格を表示しており、金額は合計金額を掲載しております。
実際の請求金額を掲載しておりますので、金額の調整は行っていません。