平素は弊組織サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
弊組織グループは、2023年度よりインフラ維持費用、ドメイン費用、その他費用の収支状況を開示します。
請求日 | 事業者名 | 名称 | 請求金額 | 状況 | 決済日 |
---|---|---|---|---|---|
2024年5月1日 | GMOインターネットグループ株式会社 (旧:GMOインターネット株式会社) | お名前.com レンタルサーバー byGMO (2024年06月請求分) | 5,140円 | 確定 | 2024年5月16日(木) |
2024年5月1日 | GMOインターネットグループ株式会社 (旧:GMOインターネット株式会社) | ConoHa byGMO (2024年04月請求分) | 45,216円 | 確定 | 2024年5月2日(木) |
2024年5月1日 | GMOインターネットグループ株式会社 (旧:GMOインターネット株式会社) | ConoHa byGMO (2024年05月請求分) ※for メールサーバーβ | 762円 | 確定 | 2024年5月1日(水) |
2024年5月1日 | GMOインターネットグループ株式会社 (旧:GMOインターネット株式会社) | お名前.com レンタルサーバー byGMO (2024年06月請求分) (弊組織ホームページ等、弊組織各種申請ページなど) | 1,573円 | 確定 | 2024年5月16日(木) |
2024年5月6日 | - | 回線費用(2024年04月利用分) | 7,662円 | 確定 | 2024年5月6日(月) |
2024年5月1日 | 株式会社インターリンク | ZOOT NEXT(固定IP1) ※RisuPu VPN | 1.320円 | 未受電 | 調査中 |
2024年5月10日 | さくらインターネット株式会社 | さくらのVPS (2024年06月請求分) | 4,777円 | 確定 | 2024年5月28日(火)予定 |
2024年5月10日 | Cloudflare, Inc. | Businessプラン(rspnet.jp/2024年5月10日~2024年6月9日)、及びProプラン(risupu.jp/2024年5月10日~2024年6月9日) ※2024年4月29日、1ドル=160.978円で計算。 ※為替レートは、カード会社が定める値となります。 ※未受電のため、上記は前月情報となります。 | 48,695円($302.50)※現在除外 | 未受電 | 2024年5月24日(金)予定 |
2024年5月 | GMOインターネットグループ株式会社 (旧:GMOインターネット株式会社) | ※現在非公表となります(※1)※ | 4,259円 | 確定 | 2024年5月上旬 |
2024年5月末日 | すべて | 全て | 70,709円 | 確定 | なし |
請求日 | 事業者名 | 名称 | 請求金額 | 状況 | 決済日 |
※請求日は、カード会社様への請求日ではありません。掲載は、請求情報到着順です。
※事業者名は、請求時点の事業者名です。商号/屋号の変更が伴っている場合は、旧名称も掲載します。
※名称は、カード会社様発行の明細上に記載されるものではありません。
※請求金額は、複数契約分をまとめて記載されております。
※状況は、カード会社様への請求状況を掲載しております。
※カード会社様への請求日などは、各社により異なり弊組織グループは知り得ないためご案内することができません。
※以下は、更新処理日決済のため請求日上は決済日として記載しております。
現在該当なし
※以下の繰越分は、お支払い確認日を請求日としております。
現在該当なし
※2024年01月より「ホスティング費用」から「インフラ費用」に名称などを変更しました。
※1:公開できる状況となりましたら、情報を更新致します。
※請求金額について備考:記載の金額は税込価格を表示しており、金額は合計金額を掲載しております。
実際の請求金額を掲載しておりますので、金額の調整は行っていません。